<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na Oštevilčenje različnih odsekov v MS Word</title>
	<atom:link href="http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/</link>
	<description>...v besedi in sliki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: BU</title>
		<link>http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>BU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humerca.net/blog/?p=41#comment-588</guid>
		<description>Hvala

Vsa zanimivost diplome se mi je skoraj tu končala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala</p>
<p>Vsa zanimivost diplome se mi je skoraj tu končala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: admin</title>
		<link>http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humerca.net/blog/?p=41#comment-559</guid>
		<description>Me veseli, da si rešila problem. HVala za informacije...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me veseli, da si rešila problem. HVala za informacije&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Martina</title>
		<link>http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humerca.net/blog/?p=41#comment-558</guid>
		<description>Ups je že šlo. V 2007 greš pod postavitev strani.
Oziroma za tiste bol tupave (kot sem jaz:)) v sliki in besedi:
http://nauk.si/materials/873/out/index.html#state=2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups je že šlo. V 2007 greš pod postavitev strani.<br />
Oziroma za tiste bol tupave (kot sem jaz:)) v sliki in besedi:<br />
<a href="http://nauk.si/materials/873/out/index.html#state=2" rel="nofollow">http://nauk.si/materials/873/out/index.html#state=2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Martina</title>
		<link>http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humerca.net/blog/?p=41#comment-557</guid>
		<description>Jaz mam pa težave s tem prelomom. Ko kliknem na prelom strani se mi ne odpre nobeno okno. Niti če z desnim miškinim gumom kliknem gor ni nobene možnosti da bi se odprlo kakšno okno. Če pa klilnem samo na prelom strani pa se ne zgodi nič. Kakšen nasvet? 

nataska82 Kazalo slik vstaviš tako da greš pod jeziček sklici in nato imaš jeziček napisi. Potem pa daš tam vstavi napis in že imaš možnost slika1 in moraš potem s tem oštevičit vse slike. Ko si vse označla samo klikneš na vstavi kazalo slik.
Ko pa želiš še preglednice tako označit, pa enako postopaš s tem da dodaš novo oznako (torej preglednica) v okencu vstavi napis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaz mam pa težave s tem prelomom. Ko kliknem na prelom strani se mi ne odpre nobeno okno. Niti če z desnim miškinim gumom kliknem gor ni nobene možnosti da bi se odprlo kakšno okno. Če pa klilnem samo na prelom strani pa se ne zgodi nič. Kakšen nasvet? </p>
<p>nataska82 Kazalo slik vstaviš tako da greš pod jeziček sklici in nato imaš jeziček napisi. Potem pa daš tam vstavi napis in že imaš možnost slika1 in moraš potem s tem oštevičit vse slike. Ko si vse označla samo klikneš na vstavi kazalo slik.<br />
Ko pa želiš še preglednice tako označit, pa enako postopaš s tem da dodaš novo oznako (torej preglednica) v okencu vstavi napis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: admin</title>
		<link>http://blog.humerca.net/2008/07/24/ostevilcenje-razlicnih-odsekov-v-ms-word/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humerca.net/blog/?p=41#comment-551</guid>
		<description>A da bi sliko kot sliko dodala v kazalo ali tekst pod sliko? Za tekst ni problema se pač označi z nekim slogom, ki ga potem dodaš tudi v kazalo (podobno kot naslove) . Prav sliko pa še nisem videl, da bi se dalo. Pri razpredelnicah enako....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A da bi sliko kot sliko dodala v kazalo ali tekst pod sliko? Za tekst ni problema se pač označi z nekim slogom, ki ga potem dodaš tudi v kazalo (podobno kot naslove) . Prav sliko pa še nisem videl, da bi se dalo. Pri razpredelnicah enako&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

